COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,82 | 5,45 | |
| Dólar Canadense | 3,10 | 4,03 | |
| Euro | 5,56 | 6,23 | |
| Dólar Australiano | 3,01 | 3,92 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,77 | 7,49 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0200 | 0,0375 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3758 | 0,8869 | |
| Franco Suíço | 3,75 | 6,90 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,92 | 5,67 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,55 | 6,48 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,52 | 7,57 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,40 | 3,94 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,46 | 4,02 |
Atualizado em 15/07/2026







