COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,93 | 5,59 | |
| Dólar Canadense | 3,21 | 4,14 | |
| Euro | 5,77 | 6,48 | |
| Dólar Australiano | 3,05 | 3,98 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,84 | 7,58 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0209 | 0,0393 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3771 | 0,8899 | |
| Franco Suíço | 3,90 | 7,18 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,04 | 5,80 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,76 | 6,72 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,59 | 7,66 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,44 | 4,00 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,58 | 4,16 |
Atualizado em 01/04/2026







