COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,91 | 5,55 | |
| Dólar Canadense | 3,14 | 4,09 | |
| Euro | 5,67 | 6,36 | |
| Dólar Australiano | 3,04 | 3,96 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,80 | 7,54 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0205 | 0,0384 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3814 | 0,9000 | |
| Franco Suíço | 3,84 | 7,07 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,02 | 5,78 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,67 | 6,61 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,55 | 7,61 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,43 | 3,98 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,51 | 4,08 |
Atualizado em 28/06/2026







