COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 5,08 | 5,76 | |
| Dólar Canadense | 3,27 | 4,26 | |
| Euro | 5,72 | 6,42 | |
| Dólar Australiano | 3,20 | 4,17 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 6,05 | 7,86 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0217 | 0,0407 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,4013 | 0,9470 | |
| Franco Suíço | 3,87 | 7,11 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,19 | 5,98 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,72 | 6,67 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,83 | 7,93 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,61 | 4,20 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,65 | 4,24 |
Atualizado em 28/10/2026







