COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,90 | 5,54 | |
| Dólar Canadense | 3,20 | 4,17 | |
| Euro | 5,78 | 6,48 | |
| Dólar Australiano | 3,15 | 4,11 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,96 | 7,74 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0207 | 0,0388 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3840 | 0,9062 | |
| Franco Suíço | 3,85 | 7,08 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,01 | 5,77 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,77 | 6,74 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,73 | 7,82 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,56 | 4,14 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,57 | 4,15 |
Atualizado em 27/08/2026







