COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,87 | 5,52 | |
| Dólar Canadense | 3,23 | 4,17 | |
| Euro | 5,81 | 6,53 | |
| Dólar Australiano | 3,09 | 4,03 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,86 | 7,61 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0210 | 0,0394 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3741 | 0,8828 | |
| Franco Suíço | 4,00 | 7,36 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,97 | 5,73 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,80 | 6,77 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,62 | 7,69 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,49 | 4,06 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,60 | 4,19 |
Atualizado em 02/03/2026







