COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,93 | 5,58 | |
| Dólar Canadense | 3,15 | 4,10 | |
| Euro | 5,68 | 6,36 | |
| Dólar Australiano | 3,09 | 4,03 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,84 | 7,58 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0211 | 0,0396 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3858 | 0,9106 | |
| Franco Suíço | 3,75 | 6,90 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,03 | 5,80 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,67 | 6,62 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,59 | 7,66 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,49 | 4,05 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,51 | 4,08 |
Atualizado em 27/09/2026







