COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,81 | 5,43 | |
| Dólar Canadense | 3,15 | 4,10 | |
| Euro | 5,67 | 6,35 | |
| Dólar Australiano | 3,09 | 4,02 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,79 | 7,52 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0203 | 0,0381 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3742 | 0,8832 | |
| Franco Suíço | 3,88 | 7,14 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,91 | 5,66 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,66 | 6,60 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,54 | 7,59 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,49 | 4,05 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,52 | 4,09 |
Atualizado em 29/05/2026







