COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,88 | 5,51 | |
| Dólar Canadense | 3,13 | 4,07 | |
| Euro | 5,61 | 6,29 | |
| Dólar Australiano | 3,04 | 3,96 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,79 | 7,52 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0201 | 0,0376 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3794 | 0,8954 | |
| Franco Suíço | 3,76 | 6,92 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,98 | 5,74 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,61 | 6,54 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,55 | 7,61 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,43 | 3,99 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,49 | 4,06 |
Atualizado em 28/07/2026







