COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,87 | 5,52 | |
| Dólar Canadense | 3,22 | 4,16 | |
| Euro | 5,81 | 6,53 | |
| Dólar Australiano | 3,10 | 4,04 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,91 | 7,67 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0210 | 0,0393 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3729 | 0,8800 | |
| Franco Suíço | 3,97 | 7,31 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,97 | 5,73 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,80 | 6,77 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,66 | 7,73 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,50 | 4,06 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,59 | 4,17 |
Atualizado em 25/02/2026







