COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,80 | 5,43 | |
| Dólar Canadense | 3,15 | 4,10 | |
| Euro | 5,66 | 6,34 | |
| Dólar Australiano | 3,08 | 4,01 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,78 | 7,50 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0203 | 0,0381 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3729 | 0,8801 | |
| Franco Suíço | 3,86 | 7,11 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,91 | 5,65 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,65 | 6,59 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,52 | 7,58 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,47 | 4,03 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,52 | 4,08 |
Atualizado em 28/05/2026







