COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,75 | 5,38 | |
| Dólar Canadense | 3,11 | 4,01 | |
| Euro | 5,63 | 6,32 | |
| Dólar Australiano | 3,00 | 3,91 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,72 | 7,43 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0201 | 0,0377 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3663 | 0,8646 | |
| Franco Suíço | 3,80 | 6,99 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,85 | 5,59 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,63 | 6,57 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,46 | 7,50 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,39 | 3,94 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,47 | 4,03 |
Atualizado em 12/04/2026







