COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,84 | 5,48 | |
| Dólar Canadense | 3,09 | 4,02 | |
| Euro | 5,49 | 6,16 | |
| Dólar Australiano | 2,99 | 3,90 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,74 | 7,46 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0206 | 0,0386 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3804 | 0,8978 | |
| Franco Suíço | 3,69 | 6,79 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,94 | 5,69 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,48 | 6,39 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,49 | 7,53 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,38 | 3,93 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,44 | 4,00 |
Atualizado em 15/10/2026







