COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
---|---|---|---|
Dólar Americano | 5,54 | 6,07 | |
Dólar Canadense | 3,55 | 4,44 | |
Euro | 5,85 | 6,42 | |
Dólar Australiano | 3,19 | 4,05 | |
Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,67 | |
Libra Esterlina | 6,57 | 7,89 | |
Peso Uruguaio | 0,091 | 0,175 | |
Peso Argentino | 0,003 | 0,009 | |
Peso Chileno | 0,0042 | 0,0070 | |
Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.37 | |
Yene Japonês | 0,0239 | 0,0440 | |
Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
Yuan Chinês | 0,3987 | 0,9250 | |
Franco Suíço | 5,49 | 7,25 | |
Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
---|---|---|---|
VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,60 | 6,38 | |
VTM / Mastercard Euro | 5,84 | 6,72 | |
VTM / Mastercard Libra | 7,01 | 8,14 | |
VTM / Dólar Australiano | 3,61 | 4,19 | |
VTM / Dólar Canadense | 3,96 | 4,60 |
Atualizado em 21/11/2024